Счетчик посетителей Кондор-8
Автономный беспроводный счётчик посетителей со статистикой Кондор-8
Состав и технические характеристики счетчика посетителей Кондор-8
Счетчик посетителей Кондор-8 состоит из двух блоков: приёмник и передатчик, которые устанавливаются на противоположных сторонах прохода друг против друга таким образом, чтобы их оптические оси совпадали, и приемник принимал сигнал от передатчика (в левом нижнем знакоместе индикатора приемника должен появиться квадрат). Рекомендуемый уровень установки блоков от поверхности пола равен 1,2 метра. Габаритные размеры каждого блока составляют 111х66х27мм, общая масса (с батарейками) - не более 300гр. Состав и технические характеристики приводятся ниже.
Приемник | 1 шт | |
Индикатор приемника | 9 разрядов | |
Питание | два элемента АА 2*1,5В | |
Масса Приемника, не более, кг | 0,15 | |
Освещенность в зоне приемника, не более, лк | 150 | |
Габаритные размеры Приемника, не более, мм | 111х66х27 | |
Передатчик | 1 шт | |
Питание | два элемента АА 2*1,5В | |
Масса Передатчика, не более, кг | 0,14 | |
Габаритные размеры Передатчика, не более, мм | 111х66х27 | |
Время работоспособности батарей | 1 год | |
Длина перекрытия прохода, не менее, м | 3 | |
Рабочий диапазон частот | инфракрасный | |
Температурный режим | +5*C – + 50*C | |
Самоклеющаяся пластина 50х50 | 2 | |
Руководство по эксплуатации | 1 | |
Паспорт | 1 | |
Карта памяти MicroSD (для связи с ЭВМ) | в комплект поставки не входит |
Нет комментариев
Добавить комментарий